ETS181掃描槍技術規格書(shū)
性能參數 | |
傳感器 | 帶有全局快門的專有CMOS傳感器,像素爲838 x 640;每秒60幀;彩色拍照功能可選 |
照明 | 617nm 可視紅色LED光 |
瞄準 | N5600:528 nm 可視綠色LED光 N5603:650nm 高可見度紅色激光;最大(dà)輸出1mW Class 2激光 |
運動容差能力 | 最高可達584cm每秒,在全黑環境下(xià)、100%UPC碼、10cm距離(lí)處 |
掃描範圍 | HD: 41.4° (水平), 32.2° (垂直) |
掃描角度 | 傾角:360°, 仰角:± 45°, 斜角:± 65 |
掃描對比度 | 20%最小(xiǎo)反射比 |
碼制 | 一(yī)維條碼: Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, China Post; 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417 二維矩陣碼: Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Han Xin Code; OCR選項:OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
機械/電(diàn)氣參數 | |
尺寸(高x寬x深) | 55mm*46mm*27mm |
接口 | RJ45 |
典型電(diàn)流 (@5V) | 180mA (典型值) |
環境/其他參數 | |
工(gōng)作溫度 | -25°C to 50°C |
儲存溫度 | -40°C to 85°C |
濕度 | 0%~95%相對濕度、在50°C 時,無凝結 |
環境照度 | 0–100,000 lux (完全黑暗到強日光照射) |
平均無故障時間 | >2 000 000小(xiǎo)時 |
保修期 | 15個月有限保修 |
CR1解碼能力參照 | |
型号* 碼制/密度 | 典型範圍 |
5 mil Code 39 | 30 mm - 127 mm |
5 mil Data Matrix | 40 mm - 90 mm |
分(fēn)辨率 | 一(yī)維條形碼:0.076 mm (3.0 mil) 二維矩陣碼:0.127 mm (5.0 mil) |